垃圾袋使用规范
2025/12/29大约 1 分钟
京都市指定垃圾袋情况
| 種類 | 色 | 45L | 30L | 20L | 10L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃垃圾 | 黄色半透明 | 45円 | 30円 | 20円 | 10円 | 5円 |
| 资源垃圾 (易拉罐、玻璃瓶、PET 瓶) (塑料类) | 无色透明 | 22円 | 15円 | 10円 | 5円 | — |
指定袋按“单枚价格 + 容量”标示。可燃垃圾袋按 10 枚/套 销售,资源垃圾袋按 5 枚/套 销售。(出处)
购买时,可以对店员这样说:请给我一套指定的 10 升可燃垃圾袋
图片示例
| 可燃垃圾袋 | 价格(10枚/套) | 适用场景 |
|---|---|---|
![]() | 50円 | 适合日常少量垃圾、厨房小垃圾 |
![]() | 100円 | 适合日常垃圾、厕所用小袋 |
![]() | 200円 | 适合小家庭垃圾、便当残渣等 |
![]() | 300円 | 适合中等量家庭垃圾、打扫时的垃圾 |
![]() | 450円 | 适合大量垃圾或在收集日集中投放 |
| 资源垃圾袋 | 价格(5枚/套) | 适用场景 |
|---|---|---|
![]() | 25円 | 适合 PET 瓶、易拉罐等少量分装 |
![]() | 50円 | 适合 PET 瓶、易拉罐等集中投放 |
![]() | 75円 | 适合回收物集中整理,或大扫除时使用 |
![]() | 110円 | 适合大量回收物,或自治会活动等场景使用 |









